Termokamery FLIR T530 a T540
Před koncem první poloviny roku 2017 přichází společnost FLIR se zcela novou řadou termokamer FLIR T530 a FLIR T540, která nahrazuje termokamery řady FLIR T4xx
Tato řada termokamera je díky svým skvělým parametrům a množství funkcí vhodná pro všechny aplikace od stavebnictví a těžký i lehký průmysl, až po vědecko-výzkumné aplikace s požadavky na analýzu radiometrického videa. Standardně dostupné objektivy jsou 42°, 24° a 14°. S termokamerami je dodáván software FLIR Tools.
Termokamery nabízejí rozlišení 320×240 nebo 464×348 (FLIR T540) s teplotními rozsahy -20°C až 120°C a 0°C až 650°C pro model T530 a až 1500°C pro model T540 (volitelně je pak k dispozici třetí rozsah 300°C až 1200°C pro model T530). Teplotní citlivost obou variant je neuvěřitelných 30mK. Tato teplotní citlivost byla do nedávna doménou jen nejdražších vědecko-výzkumných termokamera. Podrobný přehled parametrů i funkcí je uveden níže v tabulce, případně v datovém listu.
Termokamery FLIR T530 a FLIR T540 zároveň disponují celou řadou nových funkcí:
- automatickým rozpoznáním objektivů (výměna objektivu bez nutnosti rekalibrace termokamery),
- zabudovaný mikrofon pro hlasovou anotaci pořízených snímků,
- souborový systém a možnost třídění snímků do jednotlivých složek velmi urychluje následné zpracování naměřených dat,
- funkce makro módu pro detekci velmi malých detailů,
- měření vzdálenosti jednotlivých objektů a možnost výpočtu plochy objektu pomocí přesného laseru,
- Samozřejmostí je podpora funkcí UltraMax, MSX, obraz v obraze, atd.
Uživatelské rozhraní je pohodlnější, snadnější a intuitivnější s funkcí quick taskbar známé z chytrých telefonů.
Objektivy dostupné pro tuto řadu termokamera jsou vybaveny vnitřní pamětí a vlastním kalibračním souborem. Díky tomu jsou objektivy kompatibilní nejen s dalšími modely termokamera, ale také lze jednotlivé objektivy vyměňovat bez nutnosti rekalibrace termokamera (dříve bylo nutné při zakoupení nového objektivu poslat termokamera na rekalibraci).
Technické parametry termokamer řady FLIR T5x0
Model termokamery | T530 | T540 | T560 |
Rozlišení | 320 x 240 pixelů | 464 x 348 pixelů | 640 x 480 pixelů |
Rozlišení s funkcí UltraMax | 307 200 pixelů | 645 888 pixelů | 1 228 800 pixelů |
Teplotní rozsahy | -20 až 120°C 0 až 650°C 300 až 1200°C (volitelně) |
-20 až 120°C 0 až 650°C 300 až 1500°C |
-20 až 120°C 0 až 650°C 300 až 1500°C |
Zoom (digitální) | 1-4x kontinuální | 1-6x kontinuální | 1-8x kontinuální |
Základní vlastnosti | |||
Typ detektoru | Nechlazený mikrobolometr | ||
Teplotní citlivost/NETD | <30mK @30°C | ||
Spektrální rozsah | 7.5 až 14.0μm | ||
Obrazová frekvence | 30Hz | ||
Identifikace objektivů | Automatická | ||
F-číslo | Objektiv 42°: f/1.2 Objektiv 24°: f/1.3 Objektiv 14°: f/1.5 |
||
Ostření | Kontinuální s laserovým dálkoměrem | ||
Minimální ostřicí vzdálenost | Objektiv 42°: 15cm Objektiv 24°: 0.15cm (makromód) Objektiv 14°: 1.0m |
||
Obraz a obrazové módy | |||
Display | 4 palce, 640 x 480 pixelů, dotykový LCD | ||
Digitální kamera | 5MPx s vestavěnou LED osvětlením | ||
Obrazové módy | Termo, Vizuální, MSX, Obraz v obraze | ||
Obraz v obraze | Možno měnit velikost i polohu | ||
UltraMax | 4x větší počet pixelů s funkcí UltraMax | ||
Měřicí a analyzační funkce | |||
Accuracy | ±2°C nebo ±2% z naměřené hodnoty | ||
Laserové ukazovátko | Ano | ||
Laserový měřič vzdálenosti | Ano | ||
Anotace snímků | |||
Hlasová anotace | 60 sekund k jednotlivým snímkům nebo k videu (vestavěný mikrofon nebo lze použít náhlavní sadu) | ||
Textová anotace | Klávesnice na dotykové obrazovce | ||
Malování | From touchscreen, on infrared image only | ||
Měření rozměrů | ano v m² nebo ft² | ||
GPS | Automatická anotace snímků | ||
METERLiNK | Ano | ||
Záznam dat | |||
Záznamové médium | Vyměnitelná SD karta | ||
Formát obrazových dat | radiometrické .jpg snímky | ||
Radiometrické a neradiometrické video | |||
Záznam radiometrického videa | Ano, ve formátu .csq (sw Flir Tools) | ||
Záznam neradiometrického videa | H.264 na SD kartu | ||
Streaming radiometrického videa | Ano přes UVC nebo WiFi | ||
Streaming neradiometrického videa | H.264 nebo MPEG-4 přes WiFI MJPEG přes UVC nebo Wifi |
||
Komunikační rozhraní | USB 2.0, Bluetooth, WiFi | ||
Video výstup | Display Port přes USB Type-C | ||
Další technická specifikace | |||
Baterie | Lithium-ion | ||
Operační doba na jedno nabití | Přibližně 4 hodiny (při teplotě 25°C a standardním používání) | ||
Provozní teplota | -15 to 50°C | ||
Skladovací teplota | -40 to 70°C | ||
Odolnost proti šoku/Odolnost proti vibracím/Stupeň krytí | 25g IEC60068-2-27 2g IEC 60068-2-6 IP54 |
||
Váha (bez objektivu) | 1.3kg | ||
Rozměry (bez objektivu) | 140 x 201 x 84mm |
Součástí dodávky termokamery FLIR je kompletní příslušenství
![]() |
|