Termokamera FLIR T860
VÝKONNÁ TERMOKAMERA FLIR T860 S BAREVNÝM HLEDÁČKEM
FLIR T860 je termokamera určená pro řadu různých aplikací. Umožňuje zefektivnění řady kontrol a bezpečnější práci s elektrickými zařízeními. Tato termokamera umožňuje otáčení hledáčku o 180°, což zabezpečuje velmi pohodlnou práci s kamerou, zvláště delší práci.
Kamera T860 slouží i k preventivním kontrolám, které zabezpečují bezproblémový chod zařízení a pomáhají předcházet drahým opravám. Kamera je vhodná jak pro začátečníky, tak pro již zkušení pracovníky s termokamerou.
Efektivnější využití času při práci
V programu FLIR Thermal Studio Pro, se kterým je kamera kompatibilní, lze vytvářet inspekční plán, který následně můžete nahrát do T860. Tato funkce usnadňuje pozdější práci s kamerou v terénu.
Včasné předcházení poruchám
Kamera je výborným pomocníkem při posuzování poruch elektrických systémů, mechanických zařízení a systémů za jakýchkoli světelných podmínek, čímž lze předcházet často drahým následkům nejrůznějších poruch.
Rychlé rozhodování
Výjimečná přesnost měření, ostré termografické snímky a optimalizace pracovního postupu pomáhají rychlému shromažďování a sdílení dat.
Technické parametry termokamery FLIR T840
Model termokamery | T860 | |
Rozlišení mikrobolometru | 640 x 480 pixelů | |
Zoom (digitální) | 1-8x kontinuální | |
Základní vlastnosti | ||
Typ detektoru | Nechlazený mikrobolometr, 12 µm | |
F-číslo | 1.1, 42°; 1.3, 24°; 1.5, 14° | |
Ostření | Continuous LDM; One-shot LDM; One-shot contrast; Manual | |
Obraz a obrazové módy | ||
Displej | 4″, 640 × 480 pixel, dotykový LCD, auto-rotace | |
Digitální kamera | 5MPx s vestavěným LED osvětlením | |
Obrazové módy | Termo, Vizuální, MSX, Obraz v obraze | |
UltraMax | 4x větší počet pixelů s funkcí UltraMax | |
Měřící a analyzační funkce | ||
Přesnost | ±2°C nebo ±2% z naměřené hodnoty | |
Laserové ukazovátko | Ano | |
Laserový měřič vzdálenosti | Ano, aktivovatelný tlačítkem | |
Záznam dat | ||
Záznamové médium | Vyměnitelná SD karta | |
Formát obrazových dat | radiometrické .jpg snímky | |
Radiometrické a neradiometrické video | ||
Záznam radiometrického videa | Ano, ve formátu .csq (sw Flir Tools) | |
Záznam neradiometrického videa | H.264 na SD kartu | |
Streaming radiometrického videa | Ano přes UVC nebo WiFi | |
Streaming neradiometrického videa | H.264 nebo MPEG-4 přes WiFI MJPEG přes UVC nebo Wifi |
|
Komunikační rozhraní | USB 2.0, Bluetooth, WiFi | |
Video výstup | Display Port přes USB Type-C | |
Další technická specifikace | ||
Baterie | Lithium-ion | |
Operační doba na jedno nabití | Přibližně 4 hodiny (při teplotě 25°C a standardním používání) | |
Skladovací teplota | -40 to 70°C | |
Odolnost proti šoku/Odolnost proti vibracím/Stupeň krytí | 25g IEC60068-2-27 2g IEC 60068-2-6 IP54 |
|
Váha (bez objektivu) | 1.4kg | |
Rozměry (bez objektivu) | 150,5 x 201,3 x 84,1 mm |
Součástí dodávky termokamery FLIR je kompletní příslušenství
![]() |
|