Vědecko-výzkumné termokamery řady FLIR X8400sc a FLIR X8500sc
HD termokamery pro nejnáročnější vědecko-výzkumné aplikace
Infračervené chlazené kamery FLIR řady X8000sc, zahrnující modely X8400sc, X8500sc, X8501sc, X8502sc a X8503sc, jsou nejvyšší řadou vědecko-výzkumných termokamer s velmi citlivými InSb fotonovými detektory v pásmu MWIR (1.5 – 5.1 μm). Díky použití nejmodernějších technologie se Stirlingovým chlazením s mimořádnou teplotní citlivostí lepší než 25mK (typicky až 18mK) jsou tyto termokamery ideální volbou pro vědu, výzkum a vývoj jak v průmyslu tak v univerzitním světě.
Termokamery X8400sc a X8500sc umožňují zaznamenat snímky s rozlišením až 1280 x 1024 px při obnovovací frekvenci až 180 Hz (pro model X8500sc). Díky speciálnímu subwindowing režimu, lze nakonfigurovat senzor na nižší rozlišení a zvýšit tak fps až na 29kHz (pro model X8500sc). Integrační časy jsou plně nastavitelné od hodnoty 270ns (resp. 500ns).
Modely X8000sc v sobě integrují celou řadu komunikačních rozhraní. Vedle Gigabit Ethernetu (GigE) je také možné využít CameraLink a Wifi připojení a celou kameru obsluhovat na dálku. V případě modelů X8500sc je na zadní straně kamery integrován moderní CoaXpress vstup. Pro přesnou synchronizaci a triggerování je k dispozici rozhraní s konektorem BNC. Uživatel může také využít speciální Lock-In vstupu pro zvýšení teplotní citlivosti až na 1mK. Volitelně lze do kamery zabudovat přesný IRIG-B časový modul.
Termokamery řady x8000sc jsou konfigurovatelné pomocí demontovatelného dotykového LCD displeje, přes který je možné nastavit kameru velmi rychle i bez využití externího softwaru. Pro prezentační účely je k dispozici DVI (HDMI) výstup s HD rozlišením.
Pro zákazníky, kteří vyžadují spektrální zobrazování se speciálními filtry (měření přes sklo, zobrazování plynů či měření tenkostěnných plastů) je v kameře možné zaintegrovat přesný poziční filtrační mechanismus se 4 sloty. Pro bezeztrátové HD nahrávání lze do kamery zasunout SSD disk a zaznamenávat tak termovizní video přímo do kamery.

Model Number | X8500sc MWIR | X8400sc |
---|---|---|
System Overview | ||
Detector Type | FLIR Indium Antimonide (InSb) | FLIR Indium Antimonide (InSb) |
Spectral Range | 3.0 – 5.0 µm or 1.5 – 5.0 µm | 1.5 – 5.1 µm |
Resolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Detector Pitch | 12 µm |
15 µm |
Electronics | ||
Readout Type | Snapshot | Snapshot |
Synchronization Modes | Genlock, Sync-in, Sync-out | IRIG-B; Sync In, Trigger In |
Image Time Stamp | Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp | Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp |
Minimum Integration Time | 270 ns | 500 ns |
Frame Rate (Full Window) | Programmable; 0.0015 Hz to 181 Hz | 106 Hz: 640 x 512 Up to 3000 Hz: 1280 x 8 |
Subwindow Mode | Flexible windowing (steps of 32 columns, 4 rows) | User-defined |
Dynamic Range | 14-bit | 14-bit , 16 bits with DRX |
Radiometric Data Streaming | Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision®), Camera Link, CoaXPress (CXP) | |
Standard Video | HDMI, SDI, NTSC, PAL | HDMI, SDI, NTSC, PAL |
Command and Control | GigE, USB, RS-232, Camera Link, CXP (GenICam protocol supported over GigE or CXP) | Gigabit Ethernet, Camera Link, detachable LCD display, WiFi |
Temperature Measurement | ||
Standard Temperature Range | -20°C to 350°C (-4°F to 662°F) | 5°C to 300°C |
Optional Temperature Range | Up to 3,000°C (5,432°F) | Up to 3,000°C From -20°C |
Accuracy | ± 2°C or ± 2% of reading | ± 1°C or ± 1% of Reading |
General | ||
Operating Temperature Range | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
FLIR X8500sc MWIR
Ohnisková vzdálenost | Zorné pole | F číslo | Spektrální pásmo | Minimální/pracovní ostřící vzdálenost |
---|---|---|---|---|
17 mm | 48.6° x 39.7° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 60 mm |
25 mm | 34.2° x 27.6° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 200 mm |
50 mm | 17.5° x 14° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 500 mm |
100 mm | 8.8° x 7° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 3 mm |
200 mm | 4.4° x 3.5° | f/2.5 | 3.0 – 5.0 µm | 5 mm |
25 mm | 34.2° x 27.6° | f/2.5 | 1.5 – 5.0 µm | 200 mm |
50 mm | 17.5° x 14° | f/2.5 | 1.5 – 5.0 µm | 500 mm |
100 mm | 8.8° x 7° | f/2.5 | 1.5 – 5.0 µm | 3 mm |
1x Close-up | 15.4 mm x 12.3 mm | f/4.0 | 3.0 – 5.0 µm | 50.8 mm |
4x Close-up | 3.8 mm x 3.1 mm | f/4.0 | 3.0 – 5.0 µm | 38.1 mm |
FLIR X8400sc
Ohnisková vzdálenost | Zorné pole | Spektrální pásmo | Minimální/pracovní ostřící vzdálenost |
---|---|---|---|
28 mm | 38° x 31° | 3.0 – 5.0 µm | 60 mm |
50 mm | 22° x 17° | 3.0 – 5.0 µm | 200 mm |
100 mm | 11° x 9° | 3.0 – 5.0 µm | 500 mm |
200 mm | 5.5° x 4.4° | 3.0 – 5.0 µm | 3 mm |
200 mm | 4.4° x 3.5° | 3.0 – 5.0 µm | 5 mm |
Close up 3x | 6.4 x 5.1 mm | 1.5 – 5.0 µm | 200 mm |